본문 바로가기
메뉴 열기

경영정보

요약재무상태표

대차대조표
과목 2024년 2023년 2022년
Ⅰ. 유동자산 53,685,932 41,331,168 89,649,750
     당좌자산 53,685,932 41,331,168 89,649,750
Ⅱ. 비유동자산 84,013,296 89,504,221 36,133,440
     투자자산 51,356,021 58,704,812 4,601,856
     유형자산 26,951,578 25,087,419 26,494,389
     무형자산 0 0 0
     기타비유동자산 5,705,697 5,711,990 5,037,196
자  산  총  계 137,699,229 130,835,389 125,783,191
Ⅰ. 유동부채 11,932,956 10,999,716 12,410,159
Ⅱ. 비유동부채 564,770 1,441,012 1,382,195
부  채  총  계 12,497,726 12,440,728 13,792,354
Ⅰ. 자본금 75,100,000 75,100,000 75,100,000
Ⅱ. 이익잉여금 50,101,503 43,294,661 36,890,837
Ⅲ. 자본조정 0 0 0
Ⅳ. 기타포괄손익누계액 0 0 0
자  본  총  계 125,201,503 118,394,661 111,990,837
부채 및 자본총계 137,699,229 130,835,389 125,783,191
* 감사인 : 한미회계법인
* 감사의견 : 적정